Попутный груз, догруз из Москвы

Попутный груз, догруз из Москвы это более 20% перевозок со всей страны. Диспетчерская Попутногрузофф предлагает осуществить поиск груза и перевозчика у нас на сайте. Основные направления грузоперевозок из Москвы: Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и др. города России. Доставка груза это логистическая задача, подходя к этому делу с умом можно сэкономить деньги и время.

Чтобы добавится в группу Телеграм: 

  1.  Установите приложение Телеграм на телефон 
  2. Нажмите поиск и напишите @GruzoperevozkiMSK (без пробелов)

Грузоперевозки в Москве: Газель, 5 и 10 тонники

      Грузоперевозки в Москве, внутри МКАД и пригород самые востребованные перевозки и доставки грузов в России. Официальная численность Москвы к 2017 году достигла 12 млн человек. Миллионы грузов и перевозчиков ежедневно отправляется и перевозится по Москве и пригороду за МКАД. Основной спрос на транспорт: Газель, 5 и 10 тонники, Валдай, Бычек, Foton, открытый и закрытый борт, тент, будка и др.

      Основные направления Попутногрузофф внутри и за МКАД:

  • Химки 21 км
  • Красногорск 22 км
  • Мытищи 23 км
  • Зеленоград 43 км
  • Дедовск 38 км
  • Щербинка 31 км
  • Лобня 36 км
  • Пушкино 35 км
  • Королев 25 км
  • Пушкино 35 км
  • Королев 25 км
  • Щелково 36 км
  • Балашиха 24 км

 

  • Реутов 18 км
  • Люберцы 23 км
  • Ногинск 23 км
  • Электрогорск 57 км
  • Жуковский 40 км
  • Видное 28 км
  • Домодедово 40 км
  • Бронницы 60 км
  • Подольск 44 км
  • Апрелевка 48 км
  • Краснознаменск 54 км
  • Звенигород 65 км
  • Чехов 75 км

 

  • Серпухов 105 км
  • Красноармейск 62 км
  • Волоколамск 120 км
  • Можайск 110 км
  • Наро-Фоминск 110 км
  • Хотьково 70 км
  • Солнечногорск 65 км
  • Ступино 111 км
  • Коломна 114 км
  • Воскресенск 96 км
  • Дмитров 76 км
  • Сергиев Посад 73 км
  • Киржач 104 км


Грузоперевозки отдельной машиной из Москвы цена

НаименованиеРасстояние, кмГазель 2т, 18м3Foton 5т, 30м3Фура 20 т, 80м3
1Москва (Московская область)
2Москва
3Ярославль272 км6120 руб.6460 руб.6800 руб.
4Тула183 км4950 руб.5210 руб.5490 руб.
5Смоленск395 км8890 руб.9380 руб.9880 руб.
6Липецк465 км10460 руб.11040 руб.11630 руб.
7Калуга183 км4950 руб.5210 руб.5490 руб.
8Тамбов460 км10350 руб.10930 руб.11500 руб.
9Тверь168 км4530 руб.4790 руб.5040 руб.
10Рязань196 км5290 руб.5580 руб.5880 руб.
11Владимир 186 км5020 руб.5300 руб.5580 руб.
12Санкт-Петербург (Ленинградская область)
13Санкт-Петербург706 км12710 руб.13410 руб.14120 руб.
14Гатчина703 км12650 руб.13357 руб.14060 руб.
15Коммунар694 км12490 руб.13180 руб.13880 руб.
16Петергоф724 км13030 руб.13750 руб.14480 руб.
17Ломоносов737 км13260 руб.14000 руб.14740 руб.
18Сосновый Бор737 км13260 руб.14000 руб.14740 руб.
19Великий Новгород530 км10720 руб.11320 руб.11920 руб.
20Выборг841 км14650 руб.15460 руб.16280 руб.
21Кириши636 км11450 руб.12080 руб.12720 руб.
22Кировск687 км12360 руб.13050 руб.13740 руб.
23Ростов-на-Дону (Ростовская область)
24Ростов-на-Дону1074 км19330 руб.20400 руб.21480 руб.
25Гукова991 км17830 руб.18830 руб.19820 руб.
26Новочеркасск1053 км18950 руб.20000 руб.21060 руб.
27Волгодонск1175 км21150 руб.22320 руб.23500 руб.
28Новошахтинск1020 км18360 руб.19380 руб.20400 руб.
29Сальск1256 км22610 руб.23860 руб.25120 руб.
30Таганрог1141 км18740 руб.19680 руб.20820 руб.
31Батайск1086 км19550 руб.20630 руб.21720 руб.
32Азов1113 км20030 руб.21150 руб.22260 руб.
33Семикаракорск1076 км19370 руб.20440 руб.21520 руб.
34Шахты1007 км18130 руб.19130 руб.20140 руб.
35Краснодар (Краснодарский край)
36Краснодар1345 км24210 руб.25550 руб.26900 руб.
37Тимашевск1300 км23400 руб.24700 руб.26000 руб.
38Павловская1208 км21740 руб.22950 руб.24160 руб.
39Кущевская1155 км20700 руб.21950 руб.23100 руб.
40Тихорецк1239 км22300 руб.23540 руб.24780 руб.
41Крыловская1194 км21490 руб.22686 руб.23880 руб.
42Новороссийск1478 км26600 руб.28080 руб.29560 руб.
43Геленджик1515 км27300 руб.28790 руб.30300 руб.
44Ленинградская1142 км20560 руб.21670 руб.22840 руб.
45Туапсе1505 км27000 руб.28600 руб.30100 руб.
46Анапа1475 км26550 руб.28030 руб.29500 руб.
47Кореновск1278 км23000 руб.24280 руб.25560 руб.
48Сочи1622 км29200 руб.30820 руб.32440 руб.
49Кропоткин1298 км23360 руб.24660 руб.25960 руб.
50Ейск1258 км22640 руб.23900 руб.25160 руб.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru